
242 600 €
242 600 €
| Precio de venta | 242 600 € |
| Precio por m2 | 4 577.36 € |
| Superficie | 53 m² |
| Planta | 6 |
| Número de plantas | 7 |
| Número de habitaciones | 2 |
| Número de dormitorios | 1 |
| Fase de construcción | Propiedad secundaria |
| Dirección | Tailandia, Phuket, Phuket, CHerng Talaj |
| Ubicación | en la costa |
| A la playa | 600 m |
| Tipo | Dos-habitación Apartamento |
| Gastos de negocios | |
|---|---|
| No incluido en el precio |