
332 300 €
332 300 €
| Precio de venta | 332 300 € |
| Precio por m2 | 4 260.26 € |
| Superficie | 78 m² |
| Planta | 3 |
| Número de plantas | 5 |
| Número de habitaciones | 3 |
| Número de dormitorios | 2 |
| Fase de construcción | Propiedad secundaria |
| Dirección | Tailandia, Phuket, Phuket, CHerng Talaj |
| Ubicación | en la costa |
| A la playa | 3000 m |
| Tipo | Tres-habitación Apartamento |
| Gastos de negocios | |
|---|---|
| No incluido en el precio |