
1 006 987 €
1 006 987 €
| Precio de venta | 1 006 987 € |
| Precio por m2 | 3 088.99 € |
| Superficie de la сasa | 326 m² |
| Superficie de la parcela | 396 m² |
| Número de plantas | 1 |
| Número de habitaciones | 3 |
| Número de dormitorios | 3 |
| Número de baños | 4 |
| Fase de construcción | Objeto en construcción |
| Dirección | Tailandia, Phuket |
| Ubicación | en la costa |
| A la playa | 3500 m |
| Condiciones de crédito | |
|---|---|
| Posible pago a plazos |