
693 661 €
693 661 €
| Precio de venta | 693 661 € |
| Precio por m2 | 8 670.76 € |
| Superficie | 80 m² |
| Planta | 12 |
| Número de plantas | 42 |
| Número de habitaciones | 2 |
| Número de dormitorios | 1 |
| Número de baños | 2 |
| Fase de construcción | Objeto en construcción |
| Dirección | EAU, Dubai, Dubai Marina, Jumeirah beach residence |
| Ubicación | en la costa |
| Al aeropuerto | 20 km |
| A la playa | 10 m |
| A tiendas de alimentación | 25 m |
| Tipo | Dos-habitación Apartamento |
| Gastos de negocios | |
|---|---|
| No incluido en el precio | |
| Comisiones | 2 % |
| Impuesto | 4 % |
| Servicios Notariales | 1 % |
| Otros gastos | 1 % |
| Gastos totales | 42 € |
| Mantenimiento | |
|---|---|
| Impuesto anual | 3 902 € |
| Gastos totales del año | 3 902 € |