8 882 820 €
8 882 820 €
Precio de venta | 8 882 820 € |
Precio por m2 | 13 793.2 € |
Superficie | 644 m² |
Planta | 6 |
Número de plantas | 6 |
Número de habitaciones | 5 |
Número de dormitorios | 4 |
Número de baños | 4 |
Fase de construcción | Edificio nuevo |
Fecha de construcción | 2020 |
Dirección | EAU, Dubai, Jumeirah, BULGARI Resorts & Residences |
Ubicación | en la costa, en la gran ciudad |
Gastos de negocios | |
---|---|
No incluido en el precio | |
Comisiones | 2 % |