2 729 771 €
2 729 771 €
Precio de venta | 2 729 771 € |
Precio por m2 | 16 057.48 € |
Superficie | 170 m² |
Planta | 3 |
Número de plantas | 28 |
Número de habitaciones | 3 |
Número de dormitorios | 2 |
Número de baños | 2 |
Fase de construcción | Edificio nuevo |
Fecha de construcción | 2016 |
Dirección | Estados Unidos, Miami |
Ubicación | en la costa |
Tipo | Tres-habitación Apartamento |
Condiciones de crédito | |
---|---|
Asistencia para acreditar |
¡Saludos!
Estaré feliz de ayudar con la compra de bienes raíces residenciales o comerciales en Miami soleado.
Si tiene alguna pregunta sobre esta propiedad o sobre el mercado inmobiliario en general, póngase en contacto con nosotros!
Gracias.