| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 113 879 | 2 191 | 475 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 1 007 760 | 5 858 | 821 |
| Tutte le offerte | 466 587 | 3 834 | 2 779 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 156 702 | 1 511 | 141 |
| Lusso immobili da 1 000 000 euro | 2 027 022 | 5 725 | 661 |
| Tutte le offerte | 1 000 779 | 3 621 | 2 026 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 143 376 | 144 | 93 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 1 122 083 | 395 | 490 |
| Tutte le offerte | 526 293 | 244 | 1 587 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 90 533 | 1 175 | 15 |
| Alto prezzo offerte da 1 000 000 euro | 3 774 506 | 2 859 | 168 |
| Tutte le offerte | 2 735 230 | 2 484 | 248 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Grecia secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Grecia secondo le Sue esigenze.