Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
---|---|---|---|
Economici offerte fino a 150 000 euro | 114 379 | 2 180 | 463 |
Lusso immobili da 500 000 euro | 981 668 | 5 651 | 750 |
Tutte le offerte | 448 822 | 3 731 | 2 677 |
Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
---|---|---|---|
Economici offerte fino a 200 000 euro | 156 027 | 1 503 | 145 |
Lusso immobili da 1 000 000 euro | 2 008 561 | 5 662 | 654 |
Tutte le offerte | 985 797 | 3 583 | 2 028 |
Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
---|---|---|---|
Economici offerte fino a 150 000 euro | 143 376 | 143 | 93 |
Alto prezzo terra da 500 000 euro | 1 108 124 | 383 | 494 |
Tutte le offerte | 522 252 | 239 | 1 599 |
Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
---|---|---|---|
Economici offerte fino a 200 000 euro | 90 533 | 1 175 | 15 |
Alto prezzo offerte da 1 000 000 euro | 3 495 626 | 2 809 | 139 |
Tutte le offerte | 2 494 109 | 2 445 | 211 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Grecia secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiestaRiceverà una selezione personale di immobili in Grecia secondo le Sue esigenze.