| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 98 732 | 2 048 | 56 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 1 019 343 | 6 541 | 63 |
| Tutte le offerte | 391 863 | 4 201 | 326 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 84 420 | 975 | 64 |
| Lusso immobili da 1 000 000 euro | 2 267 986 | 6 109 | 142 |
| Tutte le offerte | 1 085 144 | 3 811 | 389 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 89 068 | 61 | 22 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 3 990 835 | 406 | 102 |
| Tutte le offerte | 2 429 429 | 255 | 174 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 101 846 | 1 016 | 26 |
| Alto prezzo offerte da 1 000 000 euro | 3 201 163 | 3 224 | 378 |
| Tutte le offerte | 2 249 034 | 2 624 | 593 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Grecia secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Grecia secondo le Sue esigenze.