| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 104 150 | 2 229 | 50 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 1 125 462 | 6 979 | 50 |
| Tutte le offerte | 420 060 | 4 249 | 242 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 113 425 | 1 379 | 20 |
| Lusso immobili da 1 000 000 euro | 2 269 231 | 6 002 | 108 |
| Tutte le offerte | 1 169 475 | 3 991 | 279 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 88 625 | 34 | 20 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 3 994 535 | 392 | 107 |
| Tutte le offerte | 2 477 731 | 250 | 179 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 100 148 | 1 037 | 27 |
| Alto prezzo offerte da 1 000 000 euro | 3 156 356 | 2 908 | 374 |
| Tutte le offerte | 2 217 608 | 2 416 | 587 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Grecia secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Grecia secondo le Sue esigenze.