| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 103 676 | 2 282 | 85 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 1 016 828 | 6 692 | 72 |
| Tutte le offerte | 376 361 | 4 066 | 392 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 92 655 | 1 071 | 92 |
| Lusso immobili da 1 000 000 euro | 2 396 074 | 6 358 | 162 |
| Tutte le offerte | 1 071 147 | 3 768 | 477 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 81 611 | 49 | 45 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 3 926 444 | 400 | 104 |
| Tutte le offerte | 2 103 635 | 226 | 203 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 101 846 | 1 016 | 26 |
| Alto prezzo offerte da 1 000 000 euro | 3 268 102 | 3 202 | 385 |
| Tutte le offerte | 2 262 812 | 2 589 | 615 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Grecia secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Grecia secondo le Sue esigenze.