
159 500 €
159 500 €
| Prezzo di vendita | 159 500 € |
| Prezzo al metro quadrato | 1 644.33 € |
| Superficie | 97 m² |
| Numero di locali | 2 |
| Numero di camere | 1 |
| Numero di bagni | 1 |
| Stadio di costruzione | Immobile in costruzione |
| Possibilità di affitto |
| Indirizzo | Cipro, Famagosta, Yeni bogazici |
| Fino all’aeroporto | 15 km |
| Fino alla spiaggia | 1000 m |
| Tipo | Due-locali Appartamento |
| Condizioni di credito | |
|---|---|
| Possibile pagamento a rate |
Apartment in Northern Cyprus (Famagusta)