
182 500 €
182 500 €
| Prezzo di vendita | 182 500 € |
| Prezzo al metro quadrato | 2 807.69 € |
| Superficie | 65 m² |
| Numero di piani | 5 |
| Numero di locali | 2 |
| Numero di camere | 1 |
| Numero di bagni | 1 |
| Stadio di costruzione | Casa nuova |
| Possibilità di affitto |
| Indirizzo | Cipro, Famagosta |
| Fino alla spiaggia | 400 m |
| Fino ai negozi di alimentari | 200 m |
| Tipo | Due-locali Appartamento |
Apartment in Northern Cyprus (Famagusta)