
207 500 €
207 500 €
| Prezzo di vendita | 207 500 € |
| Prezzo al metro quadrato | 3 458.33 € |
| Superficie | 60 m² |
| Numero di locali | 2 |
| Numero di camere | 1 |
| Numero di bagni | 1 |
| Stadio di costruzione | Immobile in costruzione |
| Possibilità di affitto |
| Indirizzo | Cipro, Famagosta |
| Fino all’aeroporto | 30 km |
| Fino alla spiaggia | 575 m |
| Fino ai negozi di alimentari | 1000 m |
| Tipo | Due-locali Appartamento |
| Condizioni di credito | |
|---|---|
| Possibile pagamento a rate |
Apartment in Northern Cyprus (Famagusta)