
231 100 €
231 100 €
| Prezzo di vendita | 231 100 € |
| Prezzo al metro quadrato | 4 201.81 € |
| Superficie | 55 m² |
| Piano | 2 |
| Numero di piani | 3 |
| Numero di camere | 1 |
| Numero di bagni | 1 |
| Stadio di costruzione | Casa nuova |
| Indirizzo | Thailandia, Tri Trang |
| Fino all’aeroporto | 34 km |
| Fino alla spiaggia | 1500 m |
| Condizioni di credito | |
|---|---|
| Possibile pagamento a rate |
A boutique hilltop residence with only 2
Il sito si evolverà rapidamente nelle prossime settimane. Su richiesta è possibile organizzare visite in loco.
Unità disponibili| Unità | Dimensione (mq) | Layout | Piano | Visualizza | Prezzo base (THB) | Mobili | Totale (THB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A201 | 110 | Deluxe 2 letti | 2 | Mare parziale / Piscina diretta | 17.600.000 | 750.000 | 18.350.000 |
| A202 | 55 | Suite a L con 1 letto | 2 | Mare / Piscina | 8.800.000 | 650.000 | 9.450.000 |
| A203 | 134,5 | Executive 2 Letti | 2 | Deluxe Mare/Piscina | 22.192.500 | 750.000 | 22.942.500 |
| A301 | 110 | Deluxe 2 letti | 3 | Attico mare/piscina | 18.150.000 | 750.000 | 18.900.000 |
| A303 | 134,5 | Attico Executive 2 Letti | 3 | Spettacolare Mare/Piscina | 22.865.000 | 750.000 | 23.615.000 |
| B101 | 125 | Suite Superior con piscina privata con 2 letti | 1 | Cascata/Giardino | 20.625.000 | 750.000 | 21.375.000 |
| B102 | 83 | Suite Superior Jacuzzi con 1 letto e 2 bagni | 1 | Cascata/Giardino | 13.695.000 | 650.000 | 14.345.000 |
| B103 | 76 | Suite Superior Jacuzzi con 1 letto e 2 bagni | 1 | Cascata/Giardino | 12.540.000 | 650.000 | 13.190.000 |
| B104 | 111 | Suite Superior con Jacuzzi con 2 letti | 1 | Cascata/Giardino | 18.315.000 | 750.000 | 19.065.000 |
| B201 | 47 | Suite con 1 letto | 2 | Giungla | 7.520.000 | 650.000 | 8.170.000 |
| B202 | 101 | Deluxe 2 letti | 2 | Mare | 16.665.000 | 750.000 | 17.415.000 |
| B204 | 64 | Suite 1 letto 2 bagni | 2 | Mare | 10.240.000 | 650.000 | 10.890.000 |
| B206 | 47 | Suite con 1 letto | 2 | Giungla | 7.520.000 | 650.000 | 8.170.000 |
| B301 | 47 | Suite con 1 letto | 3 | Giungla | 7.520.000 | 650.000 | 8.170.000 |
| B303 | 64 | Suite 1 letto 2 bagni | 3 | Mare | 10.560.000 | 650.000 | 11.210.000 |
| B306 | 47 | Suite con 1 letto | 3 | Giungla | 7.520.000 | 650.000 | 8.170.000 |
Prenota una visita: facci sapere il layout e l'orario preferiti.Organizzeremo un tour, condivideremo la disponibilità aggiornata, le planimetrie e i termini di pagamento.