
197 823 €
197 823 €
| Prezzo di vendita | 197 823 € |
| Prezzo al metro quadrato | 4 037.21 € |
| Superficie | 49 m² |
| Piano | 2 |
| Numero di piani | 3 |
| Numero di camere | 1 |
| Numero di bagni | 1 |
| Stadio di costruzione | Casa nuova |
| Indirizzo | Thailandia, Tri Trang |
| Fino all’aeroporto | 34 km |
| Fino alla spiaggia | 1500 m |
| Condizioni di credito | |
|---|---|
| Possibile pagamento a rate |
A boutique hilltop residence with only 2
Le visite ai cantieri sono disponibili previo appuntamento. La disponibilità e i prezzi delle unità sono soggetti a modifiche e devono essere confermati prima della prenotazione.
Unità disponibili| Unità | Dimensione (mq) | Disposizione | Piano | Visualizza | Prezzo di vendita (THB) | Pacchetto mobili | Prezzo totale (THB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | 145 | Grand Suite con 3 letti, accesso alla piscina | 1 | Mare parziale/Piscina diretta | 23.925.000 | 1.000.000 | 24.925.000 |
| A102 | 158,5 | Grand Suite con 3 letti, accesso alla piscina | 1 | Mare parziale/Piscina diretta | 26.152.500 | 1.000.000 | 27.152.500 |
| A201 | 110 | Deluxe 2 letti | 2 | Mare parziale/Piscina diretta | 18.150.000 | 750.000 | 18.900.000 |
| A202 | 55 | Suite a L con 1 letto | 2 | Mare/Piscina | 9.075.000 | 650.000 | 9.725.000 |
| A203 | 134,5 | Executive 2 Letti | 2 | Deluxe Mare/Piscina | 22.865.000 | 750.000 | 23.615.000 |
| A301 | 110 | Deluxe 2 letti | 3 | PH Mare/Piscina | 18.700.000 | 750.000 | 19.450.000 |
| A303 | 134,5 | Attico Executive 2 Camere | 3 | Spettacolare Mare/Piscina | 23.537.500 | 750.000 | 24.287.500 |
| B101 | 101 | Suite con 2 letti | 1 | Cascata/Giardino | 16.665.000 | 750.000 | 17.415.000 |
| B102 | 65 | Suite 1 letto e 2 bagni | 1 | Cascata/Giardino | 10.725.000 | 650.000 | 11.375.000 |
| B103 | 64 | Suite 1 letto e 2 bagni | 1 | Cascata/Giardino | 10.560.000 | 650.000 | 11.210.000 |
| B104 | 101 | Suite con 2 letti | 1 | Cascata/Giardino | 16.665.000 | 750.000 | 17.415.000 |
| B201 | 47 | Suite con 1 letto | 2 | Giungla | 7.755.000 | 650.000 | 8.405.000 |
| B202 | 101 | Deluxe 2 letti | 2 | Mare | 17.170.000 | 750.000 | 17.920.000 |
| B204 | 64 | Suite 1 letto 2 bagni | 2 | Mare | 10.880.000 | 650.000 | 11.530.000 |
| B206 | 47 | Suite con 1 letto | 2 | Giungla | 7.755.000 | 650.000 | 8.405.000 |
| B301 | 47 | Suite con 1 letto | 3 | Giungla | 7.755.000 | 650.000 | 8.405.000 |
| B303 | 64 | Suite 1 letto 2 bagni | 3 | Mare | 10.560.000 | 650.000 | 11.210.000 |
| B306 | 47 | Suite con 1 letto | 3 | Giungla | 7.755.000 | 650.000 | 8.405.000 |
Programmare una proprietà visualizzazione per ricevere le ultime disponibilità, planimetrie, programma di pagamento e assistenza nella scelta dell'appartamento più adatto.