
69 200 €
69 200 €
| Prezzo di vendita | 69 200 € |
| Prezzo al metro quadrato | 1 774.36 € |
| Superficie | 39 m² |
| Piano | 1 |
| Numero di piani | 7 |
| Numero di locali | 2 |
| Numero di camere | 1 |
| Stadio di costruzione | Immobili di seconda mano |
| Indirizzo | Thailandia, Phuket, Phuket, Sakhu |
| Posizione | al mare |
| Fino alla spiaggia | 1000 m |
| Tipo | Due-locale Appartamento |
| Spese aggiuntive della transazione | |
|---|---|
| Non incluso nel prezzo di vendita |