
74 200 €
74 200 €
| Prezzo di vendita | 74 200 € |
| Prezzo al metro quadrato | 3 533.33 € |
| Superficie | 21 m² |
| Piano | 4 |
| Numero di piani | 7 |
| Numero di locali | 1 |
| Numero di camere | 1 |
| Stadio di costruzione | Immobili di seconda mano |
| Indirizzo | Thailandia, Phuket, Phuket, Bang Tao |
| Posizione | al mare |
| Fino alla spiaggia | 1400 m |
| Tipo | Singolo-locale Appartamento |
| Spese aggiuntive della transazione | |
|---|---|
| Non incluso nel prezzo di vendita |