
482 653 €
482 653 €
| Prezzo di vendita | 482 653 € |
| Prezzo al metro quadrato | 3 472.42 € |
| Superficie | 139 m² |
| Numero di locali | 3 |
| Numero di camere | 3 |
| Numero di bagni | 3 |
| Stadio di costruzione | Immobile in costruzione |
| Indirizzo | Thailandia, Phuket |
| Posizione | al mare |
| Fino alla spiaggia | 3000 m |
| Tipo | Tre-locali Appartamento |
| Condizioni di credito | |
|---|---|
| Possibile pagamento a rate |
Unique apartments in Bang Tao, 3 bedroom