
79 777 €
79 777 €
| Prezzo di vendita | 79 777 € |
| Prezzo al metro quadrato | 1 060 € |
| Superficie | 75 m² |
| Piano | 2 |
| Numero di piani | 12 |
| Numero di locali | 2 |
| Numero di camere | 1 |
| Numero di bagni | 1 |
| Stadio di costruzione | Immobili di seconda mano |
| Indirizzo | Turchia, Mersin |
| Posizione | al mare |
| Tipo | Due-locale Appartamento |
| Spese aggiuntive della transazione | |
|---|---|
| Non incluso nel prezzo di vendita |
Infrastruttura del complesso: