
106 200 €
106 200 €
| Prezzo di vendita | 106 200 € |
| Prezzo al metro quadrato | 606.86 € |
| Superficie | 175 m² |
| Piano | 11 |
| Numero di piani | 11 |
| Numero di locali | 5 |
| Numero di camere | 4 |
| Stadio di costruzione | Immobili di seconda mano |
| Indirizzo | Turchia, Mersin, AKDENİZ |
| Posizione | al mare |
| Fino alla spiaggia | 200 m |
| Tipo | Quadrilocale e plurilocale |
| Spese aggiuntive della transazione | |
|---|---|
| Non incluso nel prezzo di vendita |