
3 762 016 €
3 762 016 €
| Prezzo di vendita | 3 762 016 € |
| Prezzo al metro quadrato | 10 727.76 € |
| Superficie | 350 m² |
| Piano | 34 |
| Numero di piani | 46 |
| Numero di locali | 4 |
| Numero di camere | 3 |
| Numero di bagni | 5 |
| Stadio di costruzione | Casa nuova |
| Indirizzo | EAU, Dubai, JUMEIRHA BEACH RESIDENCE - THE ONE JBR PROJECT |
| Posizione | al mare |
| Fino all’aeroporto | 20 km |
| Fino alla spiaggia | 10 m |
| Tipo | Quadrilocale e plurilocale |
| Spese aggiuntive della transazione | |
|---|---|
| Non incluso nel prezzo di vendita | |
| Commissione | 2 % |
| Imposta di acquisto | 4 % |
| Spese notarili | 1 % |
| Totale costi d’acquisto | 263 341 € |
| Contenuto | |
|---|---|
| Imposta annuale | 17 178 € |