946 774 €
946 774 €
Prezzo di vendita | 946 774 € |
Prezzo al metro quadrato | 11 834.67 € |
Superficie | 80 m² |
Piano | 7 |
Numero di piani | 11 |
Numero di locali | 2 |
Numero di camere | 1 |
Numero di bagni | 2 |
Stadio di costruzione | Casa nuova |
Indirizzo | EAU, Dubai |
Posizione | al mare, in una grande città, in una località termale |
Tipo | Due-locali Appartamento |
Un nuovo simbolo costiero su Palm Jumeirah - dove una lussuosa vacanza di resort è combinata con comfort residenziale impeccabile
Vantaggi:
250 metri di spiaggia privata
Giardini sul tetto, piscine a sfioro, padiglione benessere 260 m2
Cinema privato, biblioteca e salone di sigari
Viste panoramiche di Atlantis, Burj Al Arab e Dubai Marina Skyscrapers
Prezzi e aree:
1 camera da letto | 79-117 M2 | $ 1,12 milioni- $ 2,59 milioni
2 camere da letto | 121-198 m2 | $ 1,72 milioni- $ 3,27 milioni
2 camere da letto + cameriera | 147-214 m2 | $ 2,23 milioni- $ 4,36 milioni
3 camere da letto | 167-240 m2 | $ 3,54 milioni- $ 5,58 milioni
4 camere da letto | 268-269 M2 | $ 5,72 milioni- $ 7,62 milioni
4-5 joint venture a pelle
Villa con 6 camere da letto dalla spiaggia