
348 500 €
348 500 €
| Prezzo di vendita | 348 500 € |
| Prezzo al metro quadrato | 3 829.67 € |
| Superficie | 91 m² |
| Piano | 8 |
| Numero di piani | 15 |
| Numero di locali | 2 |
| Numero di camere | 1 |
| Stadio di costruzione | Immobili di seconda mano |
| Indirizzo | EAU, Dubai, Downtown Burj Dubai, Burj Khalifa |
| Posizione | in una grande città |
| Tipo | Due-locale Appartamento |
| Spese aggiuntive della transazione | |
|---|---|
| Non incluso nel prezzo di vendita |