
170 500 €
170 500 €
| Prix de vente | 170 500 € |
| Prix au m2 | 3 788.89 € |
| Surface | 45 m² |
| Nombre de pièces | 1 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Phase de construction | Objet en construction |
| La propriété peut être louée |
| Adresse | Chypre, Famagouste |
| À l'aéroport | 40 km |
| À la plage | 350 m |
| Aux magasins d'alimentation | 2 km |
| Type | Seul-pièces Appartement |
| Conditions de crédit | |
|---|---|
| Paiement possible par acomptes provisionnels |
Apartment in Northern Cyprus (Famagusta)