
750 000 €
750 000 €
| Prix de vente | 750 000 € |
| Surface de la maison | 272 m² |
| Surface de la parcelle | 212 m² |
| Nombre d'étages | 3 |
| Nombre de pièces | 5 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 4 |
| Phase de construction | Nouveau bâtiment |
| La propriété peut être louée | |
| Prix approximatif par mois | 3 400 € |
| Adresse | Chypre, Paphos, Universal |
| Emplacement | dans la ville |
| À l'aéroport | 14 km |
| À la plage | 1500 m |