
245 000 €
245 000 €
| Prix de vente | 245 000 € |
| Prix au m2 | 4 150 € |
| Surface | 59 m² |
| Étage | 3 |
| Nombre d'étages | 3 |
| Nombre de pièces | 2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Phase de construction | Objet en construction |
| La propriété peut être louée | |
| Prix approximatif par mois | 1 800 € |
| Adresse | Chypre, Limassol |
| Emplacement | au bord de la mer |
| À l'aéroport | 35 km |
| À la plage | 500 m |
| Au centre historique de la ville | 1200 m |
| Aux magasins d'alimentation | 300 m |
| Aux installations médicales | 800 m |
| Type | Deux-pièces Appartement |
| Conditions de crédit | |
|---|---|
| Paiement possible par acomptes provisionnels | |
| Durée du contrat | de 2 025 à 2 027 ans |
APPARTEMENTS DANS LE COMPLEX RÉSIDENTIEL DE LIMassol, à côté du centre commercial MyMall (ID 25004)