
1 332 500 €
1 332 500 €
| Prix de vente | 1 332 500 € |
| Prix au m2 | 783.82 € |
| Surface | 1 700 m² |
| Nombre d'étages | 5 |
| Nombre de pièces | 24 |
| Nombre de chambres | 16 |
| Nombre de salles de bain | 16 |
| Phase de construction | Objet en construction |
| La propriété peut être louée |
| Adresse | Chypre, Limassol, Limassol, Neapoli |
| Emplacement | au bord de la mer, dans la ville |
| À l'aéroport | 55 km |
| À la plage | 300 m |
| Au centre historique de la ville | 1.5 km |
| Aux magasins d'alimentation | 200 m |
| Aux installations médicales | 300 m |
| Type | Appartement de quatre pièces et plus |
Offre unique d'investissement !!!
Emplacement privilégié
Club-house
8 appartements (6 deux chambres + 2 penthouses)
Investissement dans un projet avec un développeur
Prévision de retour jusqu'à 24 mois
Bénéfice 400 000 euros
Avantage fiscal (non-dom)
Détails sur demande.