
432 258 €
432 258 €
| Prix de vente | 432 258 € |
| Prix au m2 | 5 085.39 € |
| Surface | 85 m² |
| Étage | 2 |
| Nombre d'étages | 3 |
| Nombre de pièces | 3 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Phase de construction | Objet en construction |
| Adresse | Allemagne, Tönisvorst |
| Type | Trois-pièce Appartement |
Les appartements sont proposés dans un nouveau bâtiment, dans la ville de 47918 Tönisvorst.
Emplacement très pratique - près de Düsseldorf.
Cet appartement est WE-4, d'une superficie de 85 m2
L'appartement est situé au deuxième étage (1OG) de rechts
La composition des locaux et leur superficie:
3 chambres
2 salles de bains
1 balcon
| W/E/K | 35,7 | m2 |
| Mauvais | 5,89 | m2 |
| WC | 2,05 | m2 |
| Schlafen | 15,92 | m2 |
| Diélé | 8,91 | m2 |
| Abs. | 1,61 | m2 |
| Genre | 12,76 | m2 |
| Balcon (50%) | 1,9 | m2 |
Différentes configurations et superficies d'appartements sur plusieurs étages sont disponibles.
De plus, si vous le souhaitez, vous pouvez acheter une place de parking.
Détails sur demande.