
79 000 €
79 000 €
| Prix de vente | 79 000 € |
| Prix au m2 | 1 645.83 € |
| Surface | 48 m² |
| Étage | 3 |
| Nombre d'étages | 6 |
| Nombre de pièces | 3 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Phase de construction | Revente |
| Adresse | Espagne, Torrevieja |
| Emplacement | au bord de la mer |
| À l'aéroport | 45 km |
| Vers une gare | 1 km |
| À la plage | 1 km |
| Aux magasins d'alimentation | 200 m |
| À un arrêt de bus | 100 m |
| Type | Trois-pièces Appartement |
| Dépenses d'entreprise | |
|---|---|
| Non inclus dans le prix | |
| Impôt | 10 % |
| Services Notariaux | 1 % |
| Autres dépenses | 1 % |
| Entretien | |
|---|---|
| Taxe annuelle | 145 € |
BEL APPARTEMENT DE DEUX CHAMBRES DANS LE QUARTIER DE NUEVA TORREVIEJA À SEULEMENT 1 KM DE LA PLAGE DE LOS LOCOS