
197 329 €
197 329 €
| Prix de vente | 197 329 € |
| Prix au m2 | 4 027.12 € |
| Surface | 49 m² |
| Étage | 2 |
| Nombre d'étages | 3 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Phase de construction | Nouveau bâtiment |
| Adresse | Thaïlande, Plage de Tri Trang |
| À l'aéroport | 34 km |
| À la plage | 1500 m |
| Conditions de crédit | |
|---|---|
| Paiement possible par acomptes provisionnels |
A boutique hilltop residence with only 2
Des visites de chantier sont disponibles sur rendez-vous préalable. La disponibilité des unités et les prix sont sujets à changement et doivent être confirmés avant la réservation.
Unités disponibles| Unité | Taille (m²) | Disposition | Étage | Vue | Prix de vente (THB) | Ensemble de meubles | Prix total (THB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | 145 | Grande Suite à 3 Chambres, Accès Piscine | 1 | Mer Partielle / Piscine Directe | 23 925 000 | 1 000 000 | 24 925 000 |
| A102 | 158,5 | Grande Suite à 3 Chambres, Accès Piscine | 1 | Mer Partielle / Piscine Directe | 26 152 500 | 1 000 000 | 27 152 500 |
| A201 | 110 | Deluxe 2 chambres | 2 | Mer partielle / Piscine directe | 18 150 000 | 750 000 | 18 900 000 |
| A202 | 55 | Suite 1 lit en forme de L | 2 | Mer / Piscine | 9 075 000 | 650 000 | 9 725 000 |
| A203 | 134,5 | Exécutif 2 chambres | 2 | Deluxe Mer / Piscine | 22 865 000 | 750 000 | 23 615 000 |
| A301 | 110 | Deluxe 2 chambres | 3 | PH Mer / Piscine | 18 700 000 | 750 000 | 19 450 000 |
| A303 | 134,5 | Penthouse Exécutif 2 Chambres | 3 | Mer / Piscine Spectaculaire | 23 537 500 | 750 000 | 24 287 500 |
| B101 | 101 | Suite à 2 lits | 1 | Cascade / Jardin | 16 665 000 | 750 000 | 17 415 000 |
| B102 | 65 | Suite 1 lit 2 salles de bain | 1 | Cascade / Jardin | 10 725 000 | 650 000 | 11 375 000 |
| B103 | 64 | Suite 1 lit 2 salles de bain | 1 | Cascade / Jardin | 10 560 000 | 650 000 | 11 210 000 |
| B104 | 101 | Suite à 2 lits | 1 | Cascade / Jardin | 16 665 000 | 750 000 | 17 415 000 |
| B201 | 47 | Suite à 1 lit | 2 | Jungle | 7 755 000 | 650 000 | 8 405 000 |
| B202 | 101 | Deluxe 2 lits | 2 | Mer | 17 170 000 | 750 000 | 17 920 000 |
| B204 | 64 | Suite 1 lit 2 salles de bain | 2 | Mer | 10 880 000 | 650 000 | 11 530 000 |
| B206 | 47 | Suite à 1 lit | 2 | Jungle | 7 755 000 | 650 000 | 8 405 000 |
| B301 | 47 | Suite à 1 lit | 3 | Jungle | 7 755 000 | 650 000 | 8 405 000 |
| B303 | 64 | Suite 1 lit 2 salles de bain | 3 | Mer | 10 560 000 | 650 000 | 11 210 000 |
| B306 | 47 | Suite à 1 lit | 3 | Jungle | 7 755 000 | 650 000 | 8 405 000 |
Planifier une visite de la propriété pour recevoir les dernières disponibilités, les plans d'étage, le calendrier de paiement et une assistance pour sélectionner l'appartement le plus approprié.