
232 438 €
232 438 €
| Prix de vente | 232 438 € |
| Prix au m2 | 4 226.14 € |
| Surface | 55 m² |
| Étage | 2 |
| Nombre d'étages | 3 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Phase de construction | Nouveau bâtiment |
| Adresse | Thaïlande, Plage de Tri Trang |
| À l'aéroport | 34 km |
| À la plage | 1500 m |
| Conditions de crédit | |
|---|---|
| Paiement possible par acomptes provisionnels |
A boutique hilltop residence with only 2
Le chantier va évoluer rapidement dans les semaines à venir. Des visites de sites peuvent être organisées sur demande.
Unités disponibles| Unité | Taille (m²) | Disposition | Étage | Vue | Prix de base (THB) | Meubles | Total (THB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A201 | 110 | Deluxe 2 chambres | 2 | Mer partielle / Piscine directe | 17 600 000 | 750 000 | 18 350 000 |
| A202 | 55 | Suite 1 lit en forme de L | 2 | Mer / Piscine | 8 800 000 | 650 000 | 9 450 000 |
| A203 | 134,5 | Exécutif 2 chambres | 2 | Deluxe Mer / Piscine | 22 192 500 | 750 000 | 22 942 500 |
| A301 | 110 | Deluxe 2 chambres | 3 | Penthouse Mer / Piscine | 18 150 000 | 750 000 | 18 900 000 |
| A303 | 134,5 | Penthouse Exécutif 2 Chambres | 3 | Mer / Piscine Spectaculaire | 22 865 000 | 750 000 | 23 615 000 |
| B101 | 125 | Suite Supérieure à 2 lits avec piscine privée | 1 | Cascade / Jardin | 20 625 000 | 750 000 | 21 375 000 |
| B102 | 83 | Suite Supérieure avec Jacuzzi 1 Lit et 2 Salles de Bain | 1 | Cascade / Jardin | 13 695 000 | 650 000 | 14 345 000 |
| B103 | 76 | Suite Supérieure avec Jacuzzi 1 Lit et 2 Salles de Bain | 1 | Cascade / Jardin | 12 540 000 | 650 000 | 13 190 000 |
| B104 | 111 | Suite Supérieure avec Jacuzzi à 2 Chambres | 1 | Cascade / Jardin | 18 315 000 | 750 000 | 19 065 000 |
| B201 | 47 | Suite à 1 lit | 2 | Jungle | 7 520 000 | 650 000 | 8 170 000 |
| B202 | 101 | Deluxe 2 lits | 2 | Mer | 16 665 000 | 750 000 | 17 415 000 |
| B204 | 64 | Suite 1 lit 2 salles de bain | 2 | Mer | 10 240 000 | 650 000 | 10 890 000 |
| B206 | 47 | Suite à 1 lit | 2 | Jungle | 7 520 000 | 650 000 | 8 170 000 |
| B301 | 47 | Suite à 1 lit | 3 | Jungle | 7 520 000 | 650 000 | 8 170 000 |
| B303 | 64 | Suite 1 lit 2 salles de bain | 3 | Mer | 10 560 000 | 650 000 | 11 210 000 |
| B306 | 47 | Suite à 1 lit | 3 | Jungle | 7 520 000 | 650 000 | 8 170 000 |
Réservez une visite : Faites-nous savoir votre disposition et votre heure préféréorganiserons une visite, partagerons les disponibilités mises à jour, les plans d'étage et les conditions de paiement.