744 640 €
744 640 €
Prix de vente | 744 640 € |
Surface de la maison | 319 m² |
Surface de la parcelle | 441 m² |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de pièces | 8 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 4 |
Phase de construction | Objet en construction |
Date limite d'achèvement des installations | 2024 |
La propriété peut être louée | |
Prix approximatif par mois | 8 559 € |
Prix approximatif par semaine | 2 568 € |
Prix approximatif par jour | 599 € |
Adresse | Thaïlande, Phuket, Phuket, Bang-Tao |
Emplacement | au bord du lac |
À la plage | 1500 m |
Aux magasins d'alimentation | 500 m |
Conditions de crédit | |
---|---|
Paiement possible par acomptes provisionnels | |
Durée du contrat | de 1 à 1.5 ans |
Entretien | |
---|---|
Taxe annuelle | 171 € |
Charges d'exploitation | 111 € |
Total des dépenses de l'exercice | 1 506 € |