459 668 €
459 668 €
Prix de vente | 459 668 € |
Prix au m2 | 5 223.65 € |
Surface | 88 m² |
Nombre de pièces | 2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Phase de construction | Objet en construction |
Date limite d'achèvement des installations | 13.12.2026 |
Adresse | Thaïlande, Phuket |
Emplacement | au bord de la mer |
À la plage | 5000 m |
Type | Deux-pièces Appartement |
Conditions de crédit | |
---|---|
Paiement possible par acomptes provisionnels |
Prime apartments in Bang Tao, 2 bedroom