
688 801 €
688 801 €
| Prix de vente | 688 801 € |
| Prix au m2 | 8 610.02 € |
| Surface | 80 m² |
| Étage | 12 |
| Nombre d'étages | 42 |
| Nombre de pièces | 2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Phase de construction | Objet en construction |
| Adresse | EAU, Dubaï, Dubai Marina, Jumeirah beach residence |
| Emplacement | au bord de la mer |
| À l'aéroport | 20 km |
| À la plage | 10 m |
| Aux magasins d'alimentation | 25 m |
| Type | Deux-pièces Appartement |
| Dépenses d'entreprise | |
|---|---|
| Non inclus dans le prix | |
| Frais de commission | 2 % |
| Impôt | 4 % |
| Services Notariaux | 1 % |
| Autres dépenses | 1 % |
| Total des dépenses | 41 € |
| Entretien | |
|---|---|
| Taxe annuelle | 3 875 € |
| Total des dépenses de l'exercice | 3 875 € |