| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 300 000 euro | 214 126 | 6 169 | 471 |
| Lusso immobili da 700 000 euro | 1 997 238 | 23 491 | 601 |
| Tutte le offerte | 952 275 | 13 024 | 1 650 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 400 000 euro | 384 000 | 4 797 | 2 |
| Lusso immobili da 1 000 000 euro | 7 370 806 | 39 002 | 328 |
| Tutte le offerte | 7 132 890 | 37 790 | 340 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 0 | - | 0 |
| Alto prezzo terra da 700 000 euro | 1 973 750 | 626 | 4 |
| Tutte le offerte | 1 689 000 | 542 | 5 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 300 000 euro | 182 800 | 3 757 | 5 |
| Alto prezzo offerte da 1 500 000 euro | 165 175 021 | 9 981 | 11 |
| Tutte le offerte | 82 803 135 | 7 120 | 22 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Francia secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Francia secondo le Sue esigenze.