| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 83 792 | 2 679 | 76 |
| Lusso immobili da 300 000 euro | 463 120 | 4 141 | 48 |
| Tutte le offerte | 195 679 | 3 166 | 380 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 119 051 | 1 806 | 114 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 944 808 | 2 535 | 134 |
| Tutte le offerte | 377 675 | 2 060 | 713 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 62 852 | 82 | 2 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 19 622 199 | 437 | 5 |
| Tutte le offerte | 9 914 956 | 298 | 10 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 71 633 | 2 005 | 4 |
| Alto prezzo offerte da 500 000 euro | 17 398 505 | 2 031 | 8 |
| Tutte le offerte | 7 847 897 | 2 070 | 18 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Indonesia secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Indonesia secondo le Sue esigenze.