| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 83 256 | 2 669 | 71 |
| Lusso immobili da 300 000 euro | 452 720 | 3 942 | 50 |
| Tutte le offerte | 195 883 | 3 192 | 377 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 120 599 | 1 727 | 109 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 967 210 | 2 635 | 129 |
| Tutte le offerte | 385 291 | 2 084 | 684 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 63 563 | 83 | 2 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 29 423 410 | 247 | 3 |
| Tutte le offerte | 11 165 070 | 193 | 8 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 72 231 | 2 017 | 4 |
| Alto prezzo offerte da 500 000 euro | 17 421 390 | 2 044 | 8 |
| Tutte le offerte | 7 859 323 | 2 087 | 18 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Indonesia secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Indonesia secondo le Sue esigenze.