| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 82 633 | 2 638 | 67 |
| Lusso immobili da 300 000 euro | 473 190 | 4 266 | 43 |
| Tutte le offerte | 196 911 | 3 174 | 350 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 117 802 | 1 800 | 109 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 963 653 | 2 547 | 136 |
| Tutte le offerte | 386 208 | 2 058 | 701 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 47 324 | 147 | 1 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 19 475 299 | 433 | 5 |
| Tutte le offerte | 10 922 815 | 335 | 9 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 71 237 | 1 997 | 4 |
| Alto prezzo offerte da 500 000 euro | 17 383 354 | 2 022 | 8 |
| Tutte le offerte | 7 851 564 | 2 077 | 18 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Indonesia secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Indonesia secondo le Sue esigenze.