45 401 €
45 401 €
Prezzo di vendita | 45 401 € |
Prezzo al metro quadrato | 1 261.14 € |
Superficie | 36 m² |
Piano | 1 |
Numero di piani | 8 |
Numero di locali | 2 |
Numero di camere | 1 |
Numero di bagni | 1 |
Stadio di costruzione | Immobili di seconda mano |
Anno di costruzione | 2018 |
Indirizzo | Thailandia, Isola di Phuket, Mai Khao Soi 5 |
Fino all’aeroporto | 8900 m |
Fino alla spiaggia | 750 m |
Fino ai negozi di alimentari | 100 m |
Tipo | Due-locali Appartamento |
Excellent investment