Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
---|---|---|---|
Economici offerte fino a 150 000 euro | 99 626 | 2 851 | 1 151 |
Lusso immobili da 500 000 euro | 1 151 957 | 5 852 | 375 |
Tutte le offerte | 315 939 | 3 786 | 2 679 |
Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
---|---|---|---|
Economici offerte fino a 300 000 euro | 192 660 | 1 129 | 195 |
Lusso immobili da 700 000 euro | 2 845 685 | 4 503 | 1 154 |
Tutte le offerte | 1 762 756 | 3 235 | 2 107 |
Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
---|---|---|---|
Economici offerte fino a 100 000 euro | 0 | - | 0 |
Alto prezzo terra da 500 000 euro | 3 617 856 | 321 | 5 |
Tutte le offerte | 2 635 838 | 278 | 7 |
Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
---|---|---|---|
Economici offerte fino a 250 000 euro | 138 883 | 2 967 | 2 |
Alto prezzo offerte da 500 000 euro | 1 965 333 | 3 250 | 3 |
Tutte le offerte | 1 234 753 | 3 137 | 5 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Thailandia secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiestaRiceverà una selezione personale di immobili in Thailandia secondo le Sue esigenze.