| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 164 820 | 4 057 | 556 |
| Lusso immobili da 1 000 000 euro | 3 950 706 | 14 340 | 870 |
| Tutte le offerte | 1 035 907 | 6 778 | 5 134 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 300 000 euro | 207 710 | 4 904 | 3 |
| Lusso immobili da 1 000 000 euro | 4 042 127 | 6 726 | 278 |
| Tutte le offerte | 2 977 338 | 5 679 | 406 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 0 | - | 0 |
| Alto prezzo terra da 1 500 000 euro | 24 136 409 | 6 942 | 3 |
| Tutte le offerte | 6 678 903 | 2 656 | 12 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 300 000 euro | 209 000 | 6 259 | 24 |
| Alto prezzo offerte da 1 000 000 euro | 24 226 915 | 44 032 | 32 |
| Tutte le offerte | 7 760 091 | 18 690 | 104 |
Riceverà una selezione personale di immobili in EAU secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in EAU secondo le Sue esigenze.