Les appartements
sont dans un complexe écologique fermé en construction dans le village pittoresque de Radanovici. Le complexe de luxe se compose de cinq bâtiments de faible hauteur, de garages souterrains et d'une aire de loisirs avec une aire de jeux, une piscine et un centre de fitness. Les appartements seront livrés avec des tables de cuisson intégrées, un four et la climatisation. Les meubles mobiles sont notlétion de la construction - décembre 2026.
Tous les appartements sont vendus par un investisseur-développement, qui exonéte l'acheteur de payer l'impôt sur le chiffre d'affaires immobilier lors de l'achat.
Unité | Floor | Type | Private Garden, Sq.M. | Extra Terrace, Sq.M. | Total Area, Sq.m. | Price, Euro | Colspan = "7"> Block A
a1 | terre | 1 + 1 | | | 51,5 | € 146 775 |
a3 | terre | studio | 24 | | 29,5 | € 93 125 |
a4 | terre | 1 + 1 | 26 | | 21 | € 153 250 |
a5 | terre | 1 + 1 | 26 | | 52 | € 156 000 |
a6 | terre | studio | 24 | | 29,5 | € 93 125 |
a7 | terre | studio | | | 29,5 | € 85 550 |
a8 | terre | 1 + 1 | | | 51,5 | € 146 775 |
a10 | 1 | studio | | | 30,5 | € 88 450 |
a11 | 1 | studio | | | 20,5 | € 83 875 |
a12 | 1 | 1 + 1 | | | 51,5 | € 141 625 |
a13 | 1 | 1 + 1 | | | 51,5 | € 141 625 |
a14 | 1 | studio | | | 30,5 | € 88 450 |
a15 | 1 | studio | | | 30,5 | € 86 925 |
a16 | 1 | 1 + 1 | | | 51,5 | € 14666 775 |
a19 | 2 | studio | | 13,5 | 49,5 | € 136 125 |
a20 | 2 | studio | | 13,5 | 49,5 | € 136 € 136 125 |
a22 | 2 | studio | | 13,5 | 50,5 | € 143 925 |
Block B |
B1 | Ground | 1 + 1 | 24 | | 50 | € 148 620 |
b3 | terre | 1 + 1 | 20 | | 50 | € 151 445 |
B4 | Ground | 1 + 1 | 20 | | 49,4 | € 150000. 790 |
b5 | terre | 1 + 1 | 32 | | 59,5 | € 188 550 |
b6 | terre | 1 + 1 | 24 | | 49 | € 146 365 |
b8 | 1 | 1 + 1 | | | 59 | € 170 433 |
b9 | 1 | 1 + 1 | | | 48,5 | € 138 111 |
b10 | 1 | 1 + 1 | | | 49 | € 139 251 |
B12 | 1 | 1 + 1 | | | 49 | € 134 640 |
B13 | 2 | Studio | | 8 | 44 | € 120 670 |
B14 | 2 | studio | | 12 | 49,5 | € 143 492 |
B15 | 2 | studio | | 8 | 43 | € 122 436 |
B16 | 2 | studio | | 8 | 43 | € 122 436 |
B17 | 2 | studio | | 12 | 49,5 | € 143 492 |
C
C1 | Ground | 2 + 1 | 22 | | 66 | € 198 898 |
C2 | Ground | Studio | 20 | | 32 | € 101 200 |
c3 | terre | studio | 20 | | 32 | € 101 200 |
c4 | terre | 2 + 1 | 22 | | 66,5 | € 200 211 |
C6 | 1 | Studio | | | 32 | € 91 200 |
c7 | 1 | studio | | | 32 | € 91 200 |
C9 | 2 | studio | | 16 | 45,5 | € 125 125 |
C10 | 2 | Studio | | 16 | 50,5 | € 143 925 |
C11 | 2 | Studio | | 16 | 50,5 | € 143 925 |
c12 | 2 | studio | | 16 | 45,5 | € 125 125 |
|