| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 63 140 | 1 304 | 85 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 1 353 946 | 3 538 | 3 |
| Tutte le offerte | 137 555 | 1 714 | 153 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 76 841 | 840 | 2 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 655 177 | 2 299 | 7 |
| Tutte le offerte | 313 177 | 1 613 | 30 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 68 679 | 253 | 2 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 5 101 064 | 841 | 13 |
| Tutte le offerte | 4 174 472 | 769 | 16 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 0 | - | 0 |
| Alto prezzo offerte da 500 000 euro | 5 635 597 | 3 076 | 7 |
| Tutte le offerte | 3 118 831 | 2 858 | 13 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Cambogia secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Cambogia secondo le Sue esigenze.