Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
---|---|---|---|
Economici offerte fino a 150 000 euro | 121 958 | 2 247 | 552 |
Lusso immobili da 500 000 euro | 1 218 345 | 6 974 | 2 496 |
Tutte le offerte | 541 935 | 4 204 | 8 981 |
Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
---|---|---|---|
Economici offerte fino a 200 000 euro | 165 995 | 1 761 | 26 |
Lusso immobili da 700 000 euro | 1 911 881 | 5 515 | 2 438 |
Tutte le offerte | 1 250 815 | 4 316 | 4 555 |
Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
---|---|---|---|
Economici offerte fino a 150 000 euro | 146 525 | 198 | 18 |
Alto prezzo terra da 500 000 euro | 2 194 297 | 2 547 | 498 |
Tutte le offerte | 1 363 037 | 1 556 | 881 |
Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
---|---|---|---|
Economici offerte fino a 200 000 euro | 154 556 | 1 985 | 18 |
Alto prezzo offerte da 700 000 euro | 5 051 842 | 5 098 | 426 |
Tutte le offerte | 4 042 753 | 4 879 | 544 |
Riceverà una selezione personale di immobili a Cipro secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiestaRiceverà una selezione personale di immobili a Cipro secondo le Sue esigenze.