Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
---|---|---|---|
Economici offerte fino a 150 000 euro | 122 293 | 2 254 | 580 |
Lusso immobili da 500 000 euro | 1 272 281 | 7 107 | 2 746 |
Tutte le offerte | 561 206 | 4 299 | 9 726 |
Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
---|---|---|---|
Economici offerte fino a 200 000 euro | 166 462 | 1 711 | 35 |
Lusso immobili da 700 000 euro | 1 933 048 | 5 607 | 2 666 |
Tutte le offerte | 1 266 834 | 4 376 | 4 952 |
Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
---|---|---|---|
Economici offerte fino a 150 000 euro | 143 645 | 170 | 12 |
Alto prezzo terra da 500 000 euro | 2 132 660 | 4 189 | 274 |
Tutte le offerte | 1 244 389 | 2 315 | 525 |
Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
---|---|---|---|
Economici offerte fino a 200 000 euro | 159 938 | 2 088 | 21 |
Alto prezzo offerte da 700 000 euro | 4 827 122 | 7 051 | 395 |
Tutte le offerte | 3 807 777 | 6 379 | 513 |
Riceverà una selezione personale di immobili a Cipro secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiestaRiceverà una selezione personale di immobili a Cipro secondo le Sue esigenze.