| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 60 163 | 1 257 | 45 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 1 292 000 | 12 155 | 5 |
| Tutte le offerte | 196 321 | 3 090 | 189 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 63 691 | 746 | 34 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 751 455 | 4 546 | 11 |
| Tutte le offerte | 248 432 | 2 015 | 130 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 50 000 euro | 23 586 | 13 | 21 |
| Alto prezzo terra da 200 000 euro | 1 188 600 | 163 | 5 |
| Tutte le offerte | 204 089 | 39 | 37 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 83 632 | 920 | 17 |
| Alto prezzo offerte da 500 000 euro | 1 473 750 | 4 388 | 8 |
| Tutte le offerte | 460 305 | 2 104 | 39 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Finlandia secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Finlandia secondo le Sue esigenze.