| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 80 419 | 2 402 | 52 |
| Lusso immobili da 300 000 euro | 486 030 | 3 993 | 29 |
| Tutte le offerte | 192 633 | 3 007 | 245 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 119 065 | 1 669 | 68 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 876 536 | 2 701 | 72 |
| Tutte le offerte | 344 244 | 2 037 | 446 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 46 718 | 146 | 1 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 28 875 975 | 596 | 3 |
| Tutte le offerte | 14 569 378 | 419 | 6 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 75 682 | 2 103 | 3 |
| Alto prezzo offerte da 500 000 euro | 19 041 978 | 1 824 | 7 |
| Tutte le offerte | 10 356 957 | 1 757 | 13 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Indonesia secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Indonesia secondo le Sue esigenze.