| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 81 151 | 2 400 | 46 |
| Lusso immobili da 300 000 euro | 487 614 | 4 009 | 29 |
| Tutte le offerte | 197 558 | 3 027 | 235 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 119 521 | 1 675 | 68 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 882 601 | 2 683 | 75 |
| Tutte le offerte | 352 801 | 2 048 | 443 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 46 937 | 146 | 1 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 29 011 447 | 599 | 3 |
| Tutte le offerte | 14 637 526 | 421 | 6 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 75 920 | 2 107 | 3 |
| Alto prezzo offerte da 500 000 euro | 19 047 806 | 1 828 | 7 |
| Tutte le offerte | 10 360 552 | 1 761 | 13 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Indonesia secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Indonesia secondo le Sue esigenze.