| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 192 500 | 3 702 | 1 |
| Lusso immobili da 700 000 euro | 1 190 920 | 7 275 | 56 |
| Tutte le offerte | 694 847 | 6 233 | 165 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 250 000 euro | 131 000 | 2 183 | 1 |
| Lusso immobili da 1 000 000 euro | 2 326 986 | 6 586 | 35 |
| Tutte le offerte | 1 748 836 | 5 540 | 52 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 104 000 | 203 | 2 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 23 701 999 | 497 | 5 |
| Tutte le offerte | 13 254 222 | 426 | 9 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 137 500 | 2 689 | 3 |
| Alto prezzo offerte da 700 000 euro | 42 394 766 | 9 566 | 98 |
| Tutte le offerte | 40 349 608 | 9 274 | 103 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Portogallo secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Portogallo secondo le Sue esigenze.