| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 159 763 | 3 892 | 2 |
| Lusso immobili da 700 000 euro | 1 173 417 | 7 473 | 58 |
| Tutte le offerte | 694 143 | 6 311 | 168 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 250 000 euro | 131 836 | 2 197 | 1 |
| Lusso immobili da 1 000 000 euro | 2 322 185 | 6 412 | 34 |
| Tutte le offerte | 1 721 776 | 5 425 | 52 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 103 154 | 204 | 2 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 23 853 296 | 500 | 5 |
| Tutte le offerte | 13 338 491 | 429 | 9 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 138 378 | 2 706 | 3 |
| Alto prezzo offerte da 700 000 euro | 42 665 364 | 9 627 | 98 |
| Tutte le offerte | 40 607 149 | 9 333 | 103 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Portogallo secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Portogallo secondo le Sue esigenze.