| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 152 833 | 3 762 | 6 |
| Lusso immobili da 700 000 euro | 1 163 140 | 7 349 | 61 |
| Tutte le offerte | 702 216 | 6 295 | 161 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 250 000 euro | 159 000 | 2 149 | 1 |
| Lusso immobili da 1 000 000 euro | 1 960 500 | 6 084 | 27 |
| Tutte le offerte | 1 393 122 | 5 101 | 45 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 102 500 | 203 | 2 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 23 719 500 | 547 | 5 |
| Tutte le offerte | 14 877 813 | 437 | 8 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 143 167 | 2 721 | 3 |
| Alto prezzo offerte da 700 000 euro | 39 167 819 | 5 591 | 89 |
| Tutte le offerte | 37 098 681 | 5 483 | 94 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Portogallo secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Portogallo secondo le Sue esigenze.