| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 50 000 euro | 41 732 | 1 174 | 189 |
| Lusso immobili da 300 000 euro | 400 234 | 2 439 | 100 |
| Tutte le offerte | 116 422 | 1 594 | 3 988 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 50 000 euro | 32 177 | 337 | 22 |
| Lusso immobili da 300 000 euro | 474 902 | 1 952 | 105 |
| Tutte le offerte | 254 122 | 1 379 | 357 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 30 000 euro | 19 768 | 16 | 25 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 896 667 | 88 | 3 |
| Tutte le offerte | 105 215 | 51 | 147 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 47 366 | 980 | 16 |
| Alto prezzo offerte da 1 000 000 euro | 4 055 000 | 744 | 12 |
| Tutte le offerte | 998 153 | 955 | 62 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Bulgaria secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Bulgaria secondo le Sue esigenze.