| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 170 439 | 4 041 | 88 |
| Lusso immobili da 1 000 000 euro | 1 553 438 | 39 732 | 309 |
| Tutte le offerte | 695 393 | 12 763 | 1 764 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 124 487 | 1 350 | 30 |
| Lusso immobili da 1 000 000 euro | 2 049 176 | 9 205 | 401 |
| Tutte le offerte | 1 354 923 | 6 286 | 762 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 164 090 | 198 | 2 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 1 591 008 | 442 | 23 |
| Tutte le offerte | 1 117 915 | 342 | 37 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 113 000 | 2 088 | 3 |
| Alto prezzo offerte da 1 000 000 euro | 8 778 650 | 4 355 | 20 |
| Tutte le offerte | 6 585 196 | 3 892 | 27 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Croazia secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Croazia secondo le Sue esigenze.