| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 167 450 | 3 996 | 85 |
| Lusso immobili da 1 000 000 euro | 1 556 228 | 39 726 | 280 |
| Tutte le offerte | 689 065 | 12 280 | 1 626 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 125 215 | 1 421 | 33 |
| Lusso immobili da 1 000 000 euro | 2 042 875 | 7 765 | 275 |
| Tutte le offerte | 1 191 602 | 5 162 | 642 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 148 180 | 155 | 1 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 1 021 333 | 557 | 6 |
| Tutte le offerte | 765 131 | 419 | 9 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 113 000 | 2 088 | 3 |
| Alto prezzo offerte da 1 000 000 euro | 20 456 000 | 3 639 | 4 |
| Tutte le offerte | 8 310 628 | 3 120 | 10 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Croazia secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Croazia secondo le Sue esigenze.