| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 167 887 | 3 896 | 69 |
| Lusso immobili da 1 000 000 euro | 1 551 246 | 38 850 | 116 |
| Tutte le offerte | 602 502 | 11 339 | 857 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 127 003 | 1 520 | 33 |
| Lusso immobili da 1 000 000 euro | 1 776 923 | 27 467 | 266 |
| Tutte le offerte | 982 133 | 12 336 | 769 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 148 180 | 155 | 1 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 1 021 333 | 557 | 6 |
| Tutte le offerte | 765 131 | 419 | 9 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 113 000 | 2 088 | 3 |
| Alto prezzo offerte da 1 000 000 euro | 20 456 000 | 3 639 | 4 |
| Tutte le offerte | 8 310 626 | 3 120 | 10 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Croazia secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Croazia secondo le Sue esigenze.