| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 170 318 | 3 953 | 68 |
| Lusso immobili da 1 000 000 euro | 1 551 245 | 38 850 | 116 |
| Tutte le offerte | 603 073 | 11 357 | 855 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 127 003 | 1 520 | 33 |
| Lusso immobili da 1 000 000 euro | 1 786 940 | 27 939 | 261 |
| Tutte le offerte | 981 512 | 12 454 | 760 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 123 090 | 161 | 2 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 1 021 333 | 557 | 6 |
| Tutte le offerte | 698 418 | 394 | 10 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 113 000 | 2 088 | 3 |
| Alto prezzo offerte da 1 000 000 euro | 20 456 000 | 3 639 | 4 |
| Tutte le offerte | 8 310 627 | 3 120 | 10 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Croazia secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Croazia secondo le Sue esigenze.