| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 118 108 | 2 213 | 441 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 1 216 015 | 7 813 | 1 920 |
| Tutte le offerte | 539 752 | 4 698 | 7 142 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 146 206 | 1 621 | 33 |
| Lusso immobili da 700 000 euro | 1 761 979 | 5 603 | 1 777 |
| Tutte le offerte | 1 161 515 | 4 451 | 3 363 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 86 042 | 51 | 480 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 2 230 781 | 539 | 350 |
| Tutte le offerte | 749 104 | 236 | 1 256 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 113 153 | 1 672 | 29 |
| Alto prezzo offerte da 700 000 euro | 4 535 337 | 5 997 | 273 |
| Tutte le offerte | 3 435 961 | 5 282 | 370 |
Riceverà una selezione personale di immobili a Cipro secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili a Cipro secondo le Sue esigenze.