| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 117 734 | 2 190 | 434 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 1 214 486 | 7 927 | 2 271 |
| Tutte le offerte | 561 800 | 4 858 | 7 833 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 138 681 | 1 521 | 34 |
| Lusso immobili da 700 000 euro | 1 797 321 | 5 728 | 1 875 |
| Tutte le offerte | 1 171 039 | 4 500 | 3 600 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 80 726 | 32 | 394 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 2 581 518 | 369 | 255 |
| Tutte le offerte | 811 681 | 151 | 955 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 121 501 | 1 609 | 164 |
| Alto prezzo offerte da 700 000 euro | 4 015 341 | 6 111 | 336 |
| Tutte le offerte | 2 073 161 | 5 372 | 700 |
Riceverà una selezione personale di immobili a Cipro secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili a Cipro secondo le Sue esigenze.