| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 119 931 | 2 254 | 422 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 1 316 873 | 7 679 | 2 444 |
| Tutte le offerte | 616 025 | 4 879 | 7 805 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 145 234 | 1 491 | 30 |
| Lusso immobili da 700 000 euro | 1 702 637 | 5 667 | 1 540 |
| Tutte le offerte | 1 105 995 | 4 405 | 3 029 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 93 570 | 67 | 44 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 2 635 429 | 483 | 128 |
| Tutte le offerte | 1 486 390 | 337 | 244 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 124 178 | 1 707 | 167 |
| Alto prezzo offerte da 700 000 euro | 3 248 731 | 7 218 | 260 |
| Tutte le offerte | 1 522 034 | 6 074 | 620 |
Riceverà una selezione personale di immobili a Cipro secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili a Cipro secondo le Sue esigenze.