| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 119 312 | 2 186 | 228 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 1 272 739 | 7 588 | 1 563 |
| Tutte le offerte | 559 869 | 4 669 | 5 822 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 143 257 | 1 641 | 27 |
| Lusso immobili da 700 000 euro | 1 754 462 | 5 625 | 1 637 |
| Tutte le offerte | 1 174 486 | 4 494 | 3 030 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 85 112 | 51 | 465 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 2 228 234 | 573 | 330 |
| Tutte le offerte | 742 137 | 241 | 1 192 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 111 378 | 1 747 | 25 |
| Alto prezzo offerte da 700 000 euro | 4 713 908 | 4 358 | 187 |
| Tutte le offerte | 3 296 880 | 3 968 | 277 |
Riceverà una selezione personale di immobili a Cipro secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili a Cipro secondo le Sue esigenze.