Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
---|---|---|---|
Economici offerte fino a 100 000 euro | 83 777 | 2 522 | 496 |
Lusso immobili da 400 000 euro | 908 341 | 6 501 | 1 125 |
Tutte le offerte | 338 000 | 3 960 | 5 611 |
Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
---|---|---|---|
Economici offerte fino a 150 000 euro | 108 881 | 1 235 | 387 |
Lusso immobili da 500 000 euro | 1 234 017 | 4 087 | 1 318 |
Tutte le offerte | 675 952 | 2 722 | 3 085 |
Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
---|---|---|---|
Economici offerte fino a 50 000 euro | 36 954 | 75 | 66 |
Alto prezzo terra da 300 000 euro | 1 378 981 | 2 343 | 430 |
Tutte le offerte | 630 467 | 1 002 | 1 085 |
Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
---|---|---|---|
Economici offerte fino a 200 000 euro | 117 999 | 2 609 | 92 |
Alto prezzo offerte da 500 000 euro | 1 899 885 | 3 690 | 303 |
Tutte le offerte | 1 229 214 | 3 132 | 509 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Montenegro secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiestaRiceverà una selezione personale di immobili in Montenegro secondo le Sue esigenze.