Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
---|---|---|---|
Economici offerte fino a 100 000 euro | 84 190 | 1 417 | 58 |
Lusso immobili da 500 000 euro | 1 021 129 | 6 988 | 1 740 |
Tutte le offerte | 570 287 | 4 745 | 4 708 |
Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
---|---|---|---|
Economici offerte fino a 200 000 euro | 143 755 | 1 636 | 58 |
Lusso immobili da 500 000 euro | 1 859 212 | 18 235 | 1 873 |
Tutte le offerte | 1 395 076 | 13 493 | 2 701 |
Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
---|---|---|---|
Economici offerte fino a 100 000 euro | 74 750 | 115 | 6 |
Alto prezzo terra da 500 000 euro | 9 552 642 | 1 977 | 60 |
Tutte le offerte | 6 135 526 | 1 268 | 95 |
Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
---|---|---|---|
Economici offerte fino a 150 000 euro | 80 676 | 1 243 | 17 |
Alto prezzo offerte da 1 000 000 euro | 11 810 036 | 9 876 | 336 |
Tutte le offerte | 7 151 595 | 7 178 | 572 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Spagna secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiestaRiceverà una selezione personale di immobili in Spagna secondo le Sue esigenze.