| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 86 012 | 1 520 | 61 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 1 057 961 | 7 165 | 1 598 |
| Tutte le offerte | 571 452 | 4 753 | 4 486 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 154 435 | 1 912 | 42 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 1 821 074 | 5 704 | 1 441 |
| Tutte le offerte | 1 299 519 | 4 786 | 2 235 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 66 714 | 4 262 | 7 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 10 339 992 | 1 571 | 53 |
| Tutte le offerte | 6 330 882 | 1 433 | 88 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 80 607 | 1 282 | 14 |
| Alto prezzo offerte da 1 000 000 euro | 16 056 785 | 31 322 | 332 |
| Tutte le offerte | 9 354 840 | 18 989 | 583 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Spagna secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Spagna secondo le Sue esigenze.