| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 86 012 | 1 520 | 61 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 1 054 351 | 7 156 | 1 592 |
| Tutte le offerte | 569 869 | 4 749 | 4 476 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 154 435 | 1 912 | 42 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 1 821 764 | 5 714 | 1 438 |
| Tutte le offerte | 1 300 984 | 4 796 | 2 228 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 66 714 | 4 262 | 7 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 10 320 568 | 1 626 | 52 |
| Tutte le offerte | 6 273 190 | 1 456 | 87 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 80 607 | 1 282 | 14 |
| Alto prezzo offerte da 1 000 000 euro | 15 724 112 | 31 322 | 334 |
| Tutte le offerte | 9 187 816 | 18 989 | 585 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Spagna secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Spagna secondo le Sue esigenze.