| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 84 624 | 1 496 | 53 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 1 071 570 | 7 270 | 1 884 |
| Tutte le offerte | 599 888 | 4 987 | 4 890 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 160 865 | 1 931 | 55 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 1 969 400 | 24 635 | 1 307 |
| Tutte le offerte | 1 341 718 | 16 281 | 2 124 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 65 175 | 1 | 4 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 6 680 089 | 15 749 | 80 |
| Tutte le offerte | 5 062 732 | 11 766 | 107 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 83 489 | 1 911 | 9 |
| Alto prezzo offerte da 1 000 000 euro | 17 212 415 | 39 120 | 420 |
| Tutte le offerte | 10 177 083 | 23 589 | 726 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Spagna secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Spagna secondo le Sue esigenze.