| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 84 094 | 1 405 | 50 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 1 055 167 | 10 694 | 2 172 |
| Tutte le offerte | 609 636 | 6 458 | 5 411 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 159 760 | 1 946 | 55 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 1 876 620 | 5 739 | 1 431 |
| Tutte le offerte | 1 252 220 | 4 591 | 2 411 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 86 333 | - | 3 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 6 586 749 | 1 301 | 82 |
| Tutte le offerte | 5 156 245 | 1 073 | 106 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 83 489 | 1 911 | 9 |
| Alto prezzo offerte da 1 000 000 euro | 14 988 637 | 9 999 | 428 |
| Tutte le offerte | 8 698 550 | 7 208 | 758 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Spagna secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Spagna secondo le Sue esigenze.