| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 84 624 | 1 496 | 53 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 1 049 205 | 7 204 | 1 912 |
| Tutte le offerte | 588 352 | 4 909 | 5 027 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 160 781 | 1 970 | 56 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 1 940 432 | 23 189 | 1 408 |
| Tutte le offerte | 1 316 258 | 15 297 | 2 309 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 86 333 | - | 3 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 7 399 774 | 20 207 | 70 |
| Tutte le offerte | 5 314 592 | 14 026 | 99 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 83 489 | 1 911 | 9 |
| Alto prezzo offerte da 1 000 000 euro | 17 421 016 | 39 791 | 395 |
| Tutte le offerte | 10 164 103 | 23 672 | 692 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Spagna secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Spagna secondo le Sue esigenze.