| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 90 335 | 2 192 | 11 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 1 068 795 | 10 667 | 2 171 |
| Tutte le offerte | 623 890 | 6 545 | 5 296 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 168 635 | 2 386 | 36 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 1 905 004 | 5 818 | 1 382 |
| Tutte le offerte | 1 283 461 | 4 680 | 2 298 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 83 667 | - | 3 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 6 824 444 | 1 289 | 77 |
| Tutte le offerte | 5 218 487 | 1 117 | 102 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 93 050 | 2 053 | 8 |
| Alto prezzo offerte da 1 000 000 euro | 13 913 641 | 9 499 | 477 |
| Tutte le offerte | 8 497 516 | 7 100 | 802 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Spagna secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Spagna secondo le Sue esigenze.