| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 84 624 | 1 496 | 53 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 1 048 931 | 10 629 | 2 221 |
| Tutte le offerte | 606 085 | 6 420 | 5 544 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 160 783 | 1 901 | 54 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 1 867 333 | 5 724 | 1 429 |
| Tutte le offerte | 1 232 388 | 4 556 | 2 448 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 86 333 | - | 3 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 6 562 926 | 1 321 | 81 |
| Tutte le offerte | 5 080 712 | 1 075 | 106 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 150 000 euro | 83 489 | 1 911 | 9 |
| Alto prezzo offerte da 1 000 000 euro | 15 650 134 | 10 428 | 403 |
| Tutte le offerte | 8 971 391 | 7 415 | 722 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Spagna secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Spagna secondo le Sue esigenze.