Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
---|---|---|---|
Economici offerte fino a 200 000 euro | 161 034 | 3 252 | 82 |
Lusso immobili da 1 000 000 euro | 1 175 106 | 9 381 | 6 |
Tutte le offerte | 323 120 | 3 973 | 286 |
Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
---|---|---|---|
Economici offerte fino a 200 000 euro | 136 761 | 1 239 | 18 |
Lusso immobili da 1 000 000 euro | 1 891 752 | 5 922 | 840 |
Tutte le offerte | 1 268 961 | 4 732 | 1 738 |
Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
---|---|---|---|
Economici offerte fino a 200 000 euro | 180 000 | 240 | 1 |
Alto prezzo terra da 500 000 euro | 1 818 993 | 412 | 20 |
Tutte le offerte | 1 272 640 | 327 | 32 |
Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
---|---|---|---|
Economici offerte fino a 200 000 euro | 140 250 | 3 446 | 2 |
Alto prezzo offerte da 1 000 000 euro | 2 841 474 | 3 875 | 240 |
Tutte le offerte | 2 014 981 | 3 271 | 394 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Croazia secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiestaRiceverà una selezione personale di immobili in Croazia secondo le Sue esigenze.