| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 163 939 | 3 557 | 104 |
| Lusso immobili da 1 000 000 euro | 1 478 221 | 92 855 | 185 |
| Tutte le offerte | 651 470 | 25 151 | 1 036 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 135 353 | 1 251 | 19 |
| Lusso immobili da 1 000 000 euro | 1 961 430 | 9 333 | 996 |
| Tutte le offerte | 1 477 308 | 7 064 | 1 640 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 164 090 | 198 | 2 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 1 614 315 | 428 | 25 |
| Tutte le offerte | 1 155 402 | 342 | 39 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 111 833 | 2 664 | 3 |
| Alto prezzo offerte da 1 000 000 euro | 3 016 723 | 3 831 | 282 |
| Tutte le offerte | 2 449 315 | 3 486 | 379 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Croazia secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Croazia secondo le Sue esigenze.