| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 59 465 | 967 | 43 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 2 064 417 | 9 510 | 318 |
| Tutte le offerte | 1 326 673 | 6 626 | 536 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 80 000 | 551 | 12 |
| Lusso immobili da 700 000 euro | 3 164 091 | 4 950 | 1 316 |
| Tutte le offerte | 2 672 733 | 4 398 | 1 603 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 150 000 | 154 | 2 |
| Alto prezzo terra da 700 000 euro | 1 675 625 | 549 | 16 |
| Tutte le offerte | 1 308 228 | 481 | 22 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 160 000 | 4 324 | 1 |
| Alto prezzo offerte da 1 000 000 euro | 17 700 501 | 5 174 | 201 |
| Tutte le offerte | 16 748 516 | 4 991 | 213 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Italia secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Italia secondo le Sue esigenze.