| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 173 288 | 5 602 | 59 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 802 087 | 5 768 | 278 |
| Tutte le offerte | 465 016 | 5 173 | 934 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 91 290 | 797 | 136 |
| Lusso immobili da 1 000 000 euro | 1 599 851 | 4 981 | 178 |
| Tutte le offerte | 775 704 | 3 479 | 788 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 55 660 | 27 | 16 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 1 100 149 | 484 | 48 |
| Tutte le offerte | 587 598 | 358 | 119 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 300 000 euro | 167 227 | 2 670 | 65 |
| Alto prezzo offerte da 1 000 000 euro | 2 452 970 | 2 676 | 59 |
| Tutte le offerte | 937 194 | 2 899 | 219 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Slovenia secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Slovenia secondo le Sue esigenze.