| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 173 891 | 5 740 | 55 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 795 561 | 5 749 | 268 |
| Tutte le offerte | 463 252 | 5 170 | 906 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 84 825 | 777 | 248 |
| Lusso immobili da 1 000 000 euro | 1 600 415 | 5 018 | 177 |
| Tutte le offerte | 688 087 | 3 110 | 904 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 55 660 | 27 | 16 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 1 138 367 | 456 | 44 |
| Tutte le offerte | 585 249 | 342 | 115 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 300 000 euro | 167 875 | 2 690 | 66 |
| Alto prezzo offerte da 1 000 000 euro | 2 493 711 | 2 691 | 58 |
| Tutte le offerte | 937 947 | 2 927 | 219 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Slovenia secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Slovenia secondo le Sue esigenze.